MOQ: | 1000 Meter |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Behälter |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50.000 Meter pro Monat. |
YL10-12x19W Anti-Twisting Stahl geflochtenes Seil Bruchspannung 67kN
Gegenstand Nr. | Normaldurchmesser (mm) | Struktur | Spannung beim Bruch ((kN) | Standardlänge (m) |
Durchmesser der Spule (mm) |
Gesamtgewicht (kg) |
Gewicht der leeren Spool (kg) |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 10 | 67 | 1000 | 390 | 47 | ||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 11 | 80 | 454 | 47 | |||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 12 | 100 | 1100 | 552 | 52 | ||
YL13-12x19W | 13 | 120 | 642 | 52 | |||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 16 | 158 | 1250 | 886 | 60 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 18 | 210 | 1400 | 1154 | 74 | ||
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 20 | 250 | 1394 | 74 | |||
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 22 | 320 | 1258 | 74 | |||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 24 | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 26 | 420 | 700 | 1723 | 78 | ||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 28 | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 30 | 540 | 1666 | 116 | |||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 20 | 18 Stränge | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 22 | 389 | 800 | 78 | |||
Einheitliche Datenbank | 24 | 440 | 78 | ||||
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 28 | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 30 | 658 | 1900 | 116 |
TYFUX YL10-12x19W Hochfeste Anti-Twist Geflechtete Drahtseile
MOQ: | 1000 Meter |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Behälter |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50.000 Meter pro Monat. |
YL10-12x19W Anti-Twisting Stahl geflochtenes Seil Bruchspannung 67kN
Gegenstand Nr. | Normaldurchmesser (mm) | Struktur | Spannung beim Bruch ((kN) | Standardlänge (m) |
Durchmesser der Spule (mm) |
Gesamtgewicht (kg) |
Gewicht der leeren Spool (kg) |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 10 | 67 | 1000 | 390 | 47 | ||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 11 | 80 | 454 | 47 | |||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 12 | 100 | 1100 | 552 | 52 | ||
YL13-12x19W | 13 | 120 | 642 | 52 | |||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 16 | 158 | 1250 | 886 | 60 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 18 | 210 | 1400 | 1154 | 74 | ||
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 20 | 250 | 1394 | 74 | |||
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 22 | 320 | 1258 | 74 | |||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 24 | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 26 | 420 | 700 | 1723 | 78 | ||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 28 | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 30 | 540 | 1666 | 116 | |||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 20 | 18 Stränge | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 22 | 389 | 800 | 78 | |||
Einheitliche Datenbank | 24 | 440 | 78 | ||||
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 28 | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 30 | 658 | 1900 | 116 |
TYFUX YL10-12x19W Hochfeste Anti-Twist Geflechtete Drahtseile