| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat. |
Stromleitungswerkzeuge TYBOF-850 Rollen für den Bau von Übertragungsleitungen
|
TYBOF-Rollen Die Rollen sind aus geschweißtem Stahl mit Schutzbeschichtung, jede Rolle ist mit zwei Querstützen und Verbindungsschrauben in separater Verpackung ausgestattet (Bestellung erforderlich). |
||||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Breite des Seils | Gewicht | |||
| Eine | B | C | D | (mm) | (in kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
|
Zusätzliche Geräte SB-C-Stütze: 2 Querstützen und Verbindungsschrauben (auf Bestellung) |
||||||
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat. |
Stromleitungswerkzeuge TYBOF-850 Rollen für den Bau von Übertragungsleitungen
|
TYBOF-Rollen Die Rollen sind aus geschweißtem Stahl mit Schutzbeschichtung, jede Rolle ist mit zwei Querstützen und Verbindungsschrauben in separater Verpackung ausgestattet (Bestellung erforderlich). |
||||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Breite des Seils | Gewicht | |||
| Eine | B | C | D | (mm) | (in kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
|
Zusätzliche Geräte SB-C-Stütze: 2 Querstützen und Verbindungsschrauben (auf Bestellung) |
||||||
![]()