MOQ: | 2Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50sets/month. |
TYDJ-80 Kabelbahnzieher 30 kW Nennleistung
TYDJ Seilbahnzieher | ||||||||
Ein Seilbahnzug ist eine Art Maschinenmaschine, die speziell für die Anforderungen des Seilbahntransportbaus entwickelt wurde.Es ist eine Art idealer Zuggerät für den Lufttransport in den Bergregionen ohne Strom.. | ||||||||
Modell | Ausrüstung |
Seilgeschwindigkeit (Meter/min) |
Zugkraft (KN) |
Nennleistung |
Nenngeschwindigkeit (Runde/min) |
Gewicht (kg) |
Meas. ((mm) | |
TYDJ-80 |
Antrieb |
Ich... | 15 | 84 | 30 kW | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II) | 37 | 35 | ||||||
III. Die | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Rückwärts | Ich... | 31 | 40 | |||||
II) | 103 | 12 | ||||||
Dieselmotor mit Wasserkühlung; Elektrostart; Radgrund Durchmesser: 326mm; Rillennummer: 6; Anwendbares Stahlseil Durchmesser 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Antrieb |
Ich... | 18 | 34.4 | 27 kW | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II) | 31 | 31 | ||||||
III. Die | 59 | 15 | ||||||
Rückwärts | Ich... | 18 | 34.4 | |||||
II) | 31 | 31 | ||||||
III. Die | 59 | 15 | ||||||
Dieselmotor mit Wasserkühlung; Elektrostart; Radgrunddurchmesser: 300 mm; Rillennummer: 6; Anwendbares Stahlseil mit Durchmesser 16~18 mm |
MOQ: | 2Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50sets/month. |
TYDJ-80 Kabelbahnzieher 30 kW Nennleistung
TYDJ Seilbahnzieher | ||||||||
Ein Seilbahnzug ist eine Art Maschinenmaschine, die speziell für die Anforderungen des Seilbahntransportbaus entwickelt wurde.Es ist eine Art idealer Zuggerät für den Lufttransport in den Bergregionen ohne Strom.. | ||||||||
Modell | Ausrüstung |
Seilgeschwindigkeit (Meter/min) |
Zugkraft (KN) |
Nennleistung |
Nenngeschwindigkeit (Runde/min) |
Gewicht (kg) |
Meas. ((mm) | |
TYDJ-80 |
Antrieb |
Ich... | 15 | 84 | 30 kW | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II) | 37 | 35 | ||||||
III. Die | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Rückwärts | Ich... | 31 | 40 | |||||
II) | 103 | 12 | ||||||
Dieselmotor mit Wasserkühlung; Elektrostart; Radgrund Durchmesser: 326mm; Rillennummer: 6; Anwendbares Stahlseil Durchmesser 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Antrieb |
Ich... | 18 | 34.4 | 27 kW | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II) | 31 | 31 | ||||||
III. Die | 59 | 15 | ||||||
Rückwärts | Ich... | 18 | 34.4 | |||||
II) | 31 | 31 | ||||||
III. Die | 59 | 15 | ||||||
Dieselmotor mit Wasserkühlung; Elektrostart; Radgrunddurchmesser: 300 mm; Rillennummer: 6; Anwendbares Stahlseil mit Durchmesser 16~18 mm |