MOQ: | 10 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Behälter |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 1000 Stück pro Monat. |
Powerline-Werkzeuge TYQY-65 Hydraulikkompressoren arbeiten mit Hydraulikpumpe
TYQY Hydraulikkompressoren | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |||||||||||||||
QY-35 arbeitet mit Handpumpe oder Einrohr-Elektropumpe; QY-65, QY-125, QY-200 arbeitet mit Hydraulikpumpe. | |||||||||||||||
Modell | Maximaler Druckdruck (kN) | Nenndruck (kN) | Größe des Leiters (mm) | Höchstlauf (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤ 720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤ 1440 | 25 | 85 | ||||||||||
Für den Tod | |||||||||||||||
Modell | Kompressormodell | Aluminium-Dies | Stahlstücke | Kupfer stirbt | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16 bis 800 mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16 bis 800 mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16 bis 800 mm2 | |||||||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||||||||||||
Modell | Maximaler Druckdruck | Motor | Durchfluss | Tankkapazität | Macht | Gewicht | |||||||||
YB-100 | 100 MPa | Benzin | 10,6 L/min | 8L | 5.5 PS | 83 kg | |||||||||
YB-100D | 100 MPa | Diesel | 10,6 L/min | 8L | 4 PS | 100 kg | |||||||||
YB-100M | 100 MPa | Motor | 10,6 L/min | 8L | 1.5 PS | 90 kg |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Behälter |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 1000 Stück pro Monat. |
Powerline-Werkzeuge TYQY-65 Hydraulikkompressoren arbeiten mit Hydraulikpumpe
TYQY Hydraulikkompressoren | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |||||||||||||||
QY-35 arbeitet mit Handpumpe oder Einrohr-Elektropumpe; QY-65, QY-125, QY-200 arbeitet mit Hydraulikpumpe. | |||||||||||||||
Modell | Maximaler Druckdruck (kN) | Nenndruck (kN) | Größe des Leiters (mm) | Höchstlauf (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤ 720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤ 1440 | 25 | 85 | ||||||||||
Für den Tod | |||||||||||||||
Modell | Kompressormodell | Aluminium-Dies | Stahlstücke | Kupfer stirbt | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16 bis 800 mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16 bis 800 mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16 bis 800 mm2 | |||||||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||||||||||||
Modell | Maximaler Druckdruck | Motor | Durchfluss | Tankkapazität | Macht | Gewicht | |||||||||
YB-100 | 100 MPa | Benzin | 10,6 L/min | 8L | 5.5 PS | 83 kg | |||||||||
YB-100D | 100 MPa | Diesel | 10,6 L/min | 8L | 4 PS | 100 kg | |||||||||
YB-100M | 100 MPa | Motor | 10,6 L/min | 8L | 1.5 PS | 90 kg |