MOQ: | 30pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 2000 Stück pro Monat. |
Übertragungsleitungssträngenwerkzeuge JKG-30 Betonstangen-Klettergreifmaschinen
Greifer | |||||
Modell | Spezifikation | Stangenart | Nennlast ((kg) | Durchmesser des Pols ((mm) | Länge (m) |
JKG-30 | 300 | Zementpol mit variablem Durchmesser, Stahlpol | 150 | Φ190 bis 300 | 8 bis 10 |
JKG-35 | 350 | 150 | Φ250 bis 350 | 10-12 Jahre | |
JKG-40 | 400 | 150 | Φ300 bis 400 | 12 bis 15 | |
JKM-30 | 300 |
Variabler Durchmesser Holzpfosten |
150 | Φ190 bis 300 | 8 bis 10 |
JKG-35 | 350 | 150 | Φ250 bis 350 | 10-12 Jahre | |
JKG-40 | 400 | 150 | Φ300 bis 400 | 12 bis 15 | |
JKD-28 | 280 | Stahlpol mit gleichem Durchmesser, Zementpol | 150 | Φ280 | 10 |
JKD-30 | 300 | 150 | Φ300 | 12 | |
JKD-35 | 350 | 150 | Φ350 | 15 |
Unternehmen |
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 2000 Stück pro Monat. |
Übertragungsleitungssträngenwerkzeuge JKG-30 Betonstangen-Klettergreifmaschinen
Greifer | |||||
Modell | Spezifikation | Stangenart | Nennlast ((kg) | Durchmesser des Pols ((mm) | Länge (m) |
JKG-30 | 300 | Zementpol mit variablem Durchmesser, Stahlpol | 150 | Φ190 bis 300 | 8 bis 10 |
JKG-35 | 350 | 150 | Φ250 bis 350 | 10-12 Jahre | |
JKG-40 | 400 | 150 | Φ300 bis 400 | 12 bis 15 | |
JKM-30 | 300 |
Variabler Durchmesser Holzpfosten |
150 | Φ190 bis 300 | 8 bis 10 |
JKG-35 | 350 | 150 | Φ250 bis 350 | 10-12 Jahre | |
JKG-40 | 400 | 150 | Φ300 bis 400 | 12 bis 15 | |
JKD-28 | 280 | Stahlpol mit gleichem Durchmesser, Zementpol | 150 | Φ280 | 10 |
JKD-30 | 300 | 150 | Φ300 | 12 | |
JKD-35 | 350 | 150 | Φ350 | 15 |
Unternehmen |
|
|
|
|
|
|