MOQ: | 30pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 6000 Stück pro Monat. |
Kraftleitwerkzeuge P-*G0103-H2 Schwerlast-Drop-Schmieddrahtklemme Schrauben-Aufhängeklemme
Lagernummer. | Nr. Bolt | Durchmesser der Schraube | Abmessungen der Klemmen | Geschätztes Gewicht des Schiffes | Standards | ||
Länge | Breite | Stärke | |||||
Inch | mm | kg/100 Stück | Pkg.Qty/Karton | ||||
Schwergewicht-Trop-Schmiede | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1 / 2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1 / 2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1 / 2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Lagernummer. | Nr. Bolt | Durchmesser der Schraube | Abmessungen der Klemmen | Geschätztes Gewicht des Schiffes | Standards | ||
Länge | Breite | Stärke | |||||
Inch | mm | kg/100 Stück | Pkg.Qty/Karton | ||||
Schmiede mit leichter Druckmaschine | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1 / 2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1 / 2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1 / 2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ErzeugnisBeschreibung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 6000 Stück pro Monat. |
Kraftleitwerkzeuge P-*G0103-H2 Schwerlast-Drop-Schmieddrahtklemme Schrauben-Aufhängeklemme
Lagernummer. | Nr. Bolt | Durchmesser der Schraube | Abmessungen der Klemmen | Geschätztes Gewicht des Schiffes | Standards | ||
Länge | Breite | Stärke | |||||
Inch | mm | kg/100 Stück | Pkg.Qty/Karton | ||||
Schwergewicht-Trop-Schmiede | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1 / 2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1 / 2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1 / 2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Lagernummer. | Nr. Bolt | Durchmesser der Schraube | Abmessungen der Klemmen | Geschätztes Gewicht des Schiffes | Standards | ||
Länge | Breite | Stärke | |||||
Inch | mm | kg/100 Stück | Pkg.Qty/Karton | ||||
Schmiede mit leichter Druckmaschine | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1 / 2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1 / 2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1 / 2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ErzeugnisBeschreibung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|