MOQ: | 10set |
Price: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Container |
Lieferfrist: | 15-35days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 1000sets/month. |
Powerline Tools Selbstfahrende Zugmaschine für OPGW mit Benzinmotor
Beschreibung | ||
|
||
|
||
Modell | BZZCS350 | |
Durchmesserbereich der Blockdurchführung | mm | φ9-φ13 |
Maximaler Kriechwinkel | ° | 31 |
Benzinmotor | YAMAHAET950 | |
Antriebsdynamotyp | 100YYJ140-3 (140W) | |
Lineare Fernbedienungsentfernung | m | 300~500 |
Abmessung | mm | 422x480x758 |
Laufgeschwindigkeit | m/min | 17 |
Horizontale Zugkraft | N | 350 |
Gewicht | kg | 46,5 |
Bemerkungen |
||
Wir haben einen kompletten Satz von Maschinen und Werkzeugen für die OPGW-Leitungsinstallation entwickelt | ||
Vorteile | ||
|
MOQ: | 10set |
Price: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Container |
Lieferfrist: | 15-35days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 1000sets/month. |
Powerline Tools Selbstfahrende Zugmaschine für OPGW mit Benzinmotor
Beschreibung | ||
|
||
|
||
Modell | BZZCS350 | |
Durchmesserbereich der Blockdurchführung | mm | φ9-φ13 |
Maximaler Kriechwinkel | ° | 31 |
Benzinmotor | YAMAHAET950 | |
Antriebsdynamotyp | 100YYJ140-3 (140W) | |
Lineare Fernbedienungsentfernung | m | 300~500 |
Abmessung | mm | 422x480x758 |
Laufgeschwindigkeit | m/min | 17 |
Horizontale Zugkraft | N | 350 |
Gewicht | kg | 46,5 |
Bemerkungen |
||
Wir haben einen kompletten Satz von Maschinen und Werkzeugen für die OPGW-Leitungsinstallation entwickelt | ||
Vorteile | ||
|