MOQ: | 50pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000pieces/month. |
Lineman Tools CH-80 Hydraulisches Schlagwerkzeug 25mm Kupferblech/16mm Metallblech
|
|
|
|
|
|
Modell | CH-80 |
Schlagkraft | 50T |
Maximale Dicke der Bleche | 25 mm Kupferblech/16 mm Metallblech |
Tiefe der Kehle | 119 mm |
Größe | 556 mm |
Gewicht | 100 kg |
Paket | Holzkarton |
Zubehör | Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
Streichholzpumpe | CP-700, DYB-63A |
Andere Modelle | |||
Modell | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
Schlagkraft | 31T | 35T | 35T |
Maximale Dicke der Bleche | 10 mm Kupferblech/6 mm Metallblech | 12 mm Kupferblech/10 mm Metallblech | 12 mm Kupferblech/10 mm Metallblech |
Tiefe der Kehle | 75 mm | 95 mm | 77 mm |
Größe | 390 mm | 460 mm | 460 mm |
Gewicht | 17.5 kg | 34.5 kg | 34.5 kg |
Paket | Ausgestopft | Ausgestopft | Kunststoffgehäuse |
Größe | 390*250*140 mm | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
Zubehör | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |
MOQ: | 50pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000pieces/month. |
Lineman Tools CH-80 Hydraulisches Schlagwerkzeug 25mm Kupferblech/16mm Metallblech
|
|
|
|
|
|
Modell | CH-80 |
Schlagkraft | 50T |
Maximale Dicke der Bleche | 25 mm Kupferblech/16 mm Metallblech |
Tiefe der Kehle | 119 mm |
Größe | 556 mm |
Gewicht | 100 kg |
Paket | Holzkarton |
Zubehör | Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
Streichholzpumpe | CP-700, DYB-63A |
Andere Modelle | |||
Modell | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
Schlagkraft | 31T | 35T | 35T |
Maximale Dicke der Bleche | 10 mm Kupferblech/6 mm Metallblech | 12 mm Kupferblech/10 mm Metallblech | 12 mm Kupferblech/10 mm Metallblech |
Tiefe der Kehle | 75 mm | 95 mm | 77 mm |
Größe | 390 mm | 460 mm | 460 mm |
Gewicht | 17.5 kg | 34.5 kg | 34.5 kg |
Paket | Ausgestopft | Ausgestopft | Kunststoffgehäuse |
Größe | 390*250*140 mm | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
Zubehör | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |