MOQ: | 50pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000pieces/month. |
Lineman Werkzeuge Rebar Cutter Hydraulisches Krempeln Schneiden Stanzwerkzeug für Kabel
Technische Daten
Modell | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. |
Schlagkraft | 130KN |
Maximale Dicke der Schale | 10 mm Kupferblech/6 mm Metallblech |
Tiefe der Kehle | 33 mm |
Spannung | 18V |
Kapazität | 3.0Ah |
Ladezeit | 45 Minuten. |
Zubehör | |
Schlagen mit der Würfel | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.8), 5/8" (Φ17), 3/4" (Φ20.5) |
Batterie | 2 Stück |
Ladegerät | 1pc ((AC110-240V, 50-60Hz) |
Zylinderdichtungsring | 1 Satz |
Versiegelungsring des Sicherheitsventils | 1 Satz |
MOQ: | 50pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Fall |
Lieferfrist: | 15-35 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000pieces/month. |
Lineman Werkzeuge Rebar Cutter Hydraulisches Krempeln Schneiden Stanzwerkzeug für Kabel
Technische Daten
Modell | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. |
Schlagkraft | 130KN |
Maximale Dicke der Schale | 10 mm Kupferblech/6 mm Metallblech |
Tiefe der Kehle | 33 mm |
Spannung | 18V |
Kapazität | 3.0Ah |
Ladezeit | 45 Minuten. |
Zubehör | |
Schlagen mit der Würfel | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.8), 5/8" (Φ17), 3/4" (Φ20.5) |
Batterie | 2 Stück |
Ladegerät | 1pc ((AC110-240V, 50-60Hz) |
Zylinderdichtungsring | 1 Satz |
Versiegelungsring des Sicherheitsventils | 1 Satz |