MOQ: | 1set |
Price: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | case |
Lieferfrist: | 15-35days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 1000sets/month. |
OPGW-Optische Kabelzugmaschine
|
||
Modell | BGLQYS | BGLQYD |
Startart | Handseilstart | Elektrischer Start |
Höchstdurchmesser | 50 mm | |
Zugkraft | ≥2KN | |
Zuggeschwindigkeit | 30-80 m/min einstellbar | |
Höchstleistung des Benzinmotors | 4.78KW | |
Verwendungszwecke | ||
|
||
Vorteil | ||
|
||
Einzelheiten der Verpackung | ||
|
MOQ: | 1set |
Price: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | case |
Lieferfrist: | 15-35days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 1000sets/month. |
OPGW-Optische Kabelzugmaschine
|
||
Modell | BGLQYS | BGLQYD |
Startart | Handseilstart | Elektrischer Start |
Höchstdurchmesser | 50 mm | |
Zugkraft | ≥2KN | |
Zuggeschwindigkeit | 30-80 m/min einstellbar | |
Höchstleistung des Benzinmotors | 4.78KW | |
Verwendungszwecke | ||
|
||
Vorteil | ||
|
||
Einzelheiten der Verpackung | ||
|