MOQ: | 1set |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | case |
Lieferfrist: | 15-35days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100sets/month. |
Übertragungsleitungsstranggeräte Kabelziehwinche mit Dieselmotor
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Modell | Ausrüstung | Zugkraft (KN) | Zuggeschwindigkeit ((m/min) | Macht | Gewicht (kg) |
BJJM5Q | Langsam. | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13 PS | 190 |
Schnell. | 30 | 11 | |||
Rückwärts | - | 3.2 | |||
BJJM5C | Langsam. | 50 | 5 | Dieselmotor 9 kW | 220 |
Schnell. | 30 | 11 | |||
Rückwärts | - | 3.2 | |||
Eigenschaften | |||||
|
|||||
Betriebsmethoden | |||||
|
MOQ: | 1set |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | case |
Lieferfrist: | 15-35days |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100sets/month. |
Übertragungsleitungsstranggeräte Kabelziehwinche mit Dieselmotor
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Modell | Ausrüstung | Zugkraft (KN) | Zuggeschwindigkeit ((m/min) | Macht | Gewicht (kg) |
BJJM5Q | Langsam. | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13 PS | 190 |
Schnell. | 30 | 11 | |||
Rückwärts | - | 3.2 | |||
BJJM5C | Langsam. | 50 | 5 | Dieselmotor 9 kW | 220 |
Schnell. | 30 | 11 | |||
Rückwärts | - | 3.2 | |||
Eigenschaften | |||||
|
|||||
Betriebsmethoden | |||||
|